佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司因想在技術(shù)上進行突破,需對接采購一項內(nèi)容為:14m燃氣加熱橫循環(huán)時效爐燃控系統(tǒng)及技術(shù)服務(符合AMS2750E標準),項目組成及描述如下:
承接方負責加熱系統(tǒng)、燃氣管路系統(tǒng)、空氣管路系統(tǒng)、排煙管路系統(tǒng)和風機系統(tǒng)。其余爐體、送料系統(tǒng)、爐門、熱風導流系統(tǒng)由我司承接。
主要工藝要求和技術(shù)參數(shù)如下:
序號 | 項目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 爐型 | 14米燃氣加熱橫循環(huán)時效爐 | |
2 | 裝載量 | ≤35噸 | 注:實際裝載量以型材截面、厚薄、密度等為準,布料中要求每層型材之間通風間隙不小于30mm |
3 | 加熱溫度 | 最大250℃;工作溫度80~230℃ | |
4 | 升溫速度 | 30~80℃/h,可調(diào) | |
5 | 爐溫均勻性 | ≤±3℃ | 保溫階段溫度均勻性 |
6 | 控制系統(tǒng)精度 | ≤±1.1℃ | |
7 | 溫度控制方式 | 采用PLC自動控溫 | |
8 | 加熱方式 | 燃氣加熱 | |
9 | 功率 | 分7區(qū),~17萬大卡/區(qū) | |
10 | 循環(huán)風機(≤350℃) | ~60000m3/h,800Pa,18.5KW,7臺 | 初定 |
11 | 循環(huán)方式 | 橫向循環(huán),沿爐長方向分7組 | |
12 | 助燃風機(常溫) | ~2000m3/h,9000Pa,11KW,1臺 | 初定 |
13 | 排煙風機(≤250℃) | ~4000m3/h,2000Pa,3KW,1臺 | 初定 |
14 | 噪音 | 噪音≤85db,執(zhí)行國標 | |
15 | 供電參數(shù) | 380V±10%,50Hz,3相 |
凡有意合作的單位,請盡快與我司聯(lián)系。
截止報價日期:2021年8月15日下午18:00
咨詢電話:
采購部: 胡先生 電話:0757-85572622
楊女士 電話:0757-85518588 傳真:0757-85526212
監(jiān)督電話:0757—87678123
核價部電話:0757—85574683
佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司
2021年8月7日