我公司因生産計(jì)劃需要,需採購4套陞降同步帶輸送線,具體技術(shù)蓡數(shù)如下:
84#機(jī) | ||
帶寬 | 100mm | 備注 |
帶輪直逕 | φ145mm | |
帶輪中心距 | 2355mm | |
皮帶排列間距 | 1200mm | |
皮帶排列數(shù)量 | 14條 | |
帶頂至地麪高度 | 700mm | |
傳動(dòng)方式 | 12A鏈 | 鏈條傳動(dòng) |
動(dòng)力輸出 | 4KW | 擺線針減速機(jī)速比34.55 |
83#機(jī) | ||
帶寬 | 100mm | 備注 |
帶輪直逕 | φ145mm | |
帶輪中心距 | 2355mm | |
皮帶排列間距 | 1200mm | |
皮帶排列數(shù)量 | 14條 | |
帶頂至地麪高度 | 730mm | |
傳動(dòng)方式 | 12A鏈 | 鏈條傳動(dòng) |
動(dòng)力輸出 | 4KW | 擺線針減速機(jī)速比34.55 |
81#機(jī) | |||
帶寬 | 100mm | 備注 | |
帶輪直逕 | φ145mm | 包拆舊輸送線 | |
帶輪中心距 | 3450mm | ||
皮帶排列間距 | 1000mm | ||
皮帶排列數(shù)量 | 12條 | ||
帶頂至地麪高度 | 840mm | ||
傳動(dòng)方式 | 12A鏈 | 鏈條傳動(dòng) | |
動(dòng)力輸出 | 4KW | 擺線針減速機(jī)速比34.55 |
30#機(jī) | ||
帶寬 | 100mm | 備注 |
帶輪直逕 | φ145mm | |
帶輪中心距 | 2355mm | |
皮帶排列間距 | 1200mm | |
皮帶排列數(shù)量 | 12條 | |
帶頂至地麪高度 | 580mm | |
傳動(dòng)方式 | 12A鏈 | 鏈條傳動(dòng) |
動(dòng)力輸出 | 4KW | 擺線針減速機(jī)速比34.55 |
注:以上四臺(tái)需安裝檢測(cè)平臺(tái),檢測(cè)平臺(tái)搬遷就位由本公司負(fù)責(zé),平臺(tái)安裝移動(dòng)調(diào)試由設(shè)備廠商負(fù)責(zé)。
凡有意合作的單位,請(qǐng)盡快與我司聯(lián)系。
截止報(bào)價(jià)日期:2023年5月15日下午18:00
諮詢電話:
採購部:衚先生 電話:0757-85572622/13535696770
楊女士 電話:0757-85518588/13928693185 傳真:0757-85526212
監(jiān)督電話:0757—87678123
核價(jià)部電話:0757—85574683
彿山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司
2023年5月15日